
BMS Контролер до AX-LFP-TOWER-HV-50/51.2 (BMS+Base+cables), AXIOMA energy
- Готово до відправки
- Код: 87,05142
24 494 ₴
- +380 (73) 418-94-97
BMS Контролер до AX-LFP-TOWER-HV-50/51.2 (BMS+Base+cables), AXIOMA energy
Особливості батареї:
- Високовольтна система
Модулі послідовно з’єднані без використання кабельного з’єднання, а високовольтна платформа підвищує ефективність системи.
- Інтелектуальний та сучасний
Підтримка дистанційного оновлення, надання попередження про стан акумулятора у режимі реального часу, РК-дисплей.
- Керування температурою
Визначення температури ключових частин, комірки, роз’єма живлення, тощо
- Робота в широкому діапазоні температур навколишнього середовища
Відповідає сценаріям застосування з низькою температурою.
- Екологічність
Клас захисту ІР 65, антикорозійний клас ≥С2.
- Безпека
Вбудованний пристрій захисту для видалення газу та вбудованний пристрій протипожежного захисту, що вимикає джерело вогню на 3 секунди.
Основні характеристики:
| Тип продукту | Акумуляторна батарея |
| Технічна специфікація | |
| Модель | AX-LFP-TOWER HV-50/51.2 |
| Ємність акумуляторного модуля | 2,56 кВт·год |
| Технологія акумуляторної батареї | Li-ion (LFP) |
| Ємність акумуляторної батареї | 50 А·год |
| Конфігурація | 1P16S |
| Напруга акумулятора | 51,2 В |
| Розмір акумуляторного модуля (Ш*Г*В) | 600*210*160 (мм) |
| Розмір силового модуля (Ш*Г*В) | 600*210*250 (мм) |
| Вага нетто | 26,5 кг |
| Масштабованість | Макс. 10 систем у паралельній роботі |
| Монтаж | На підлогу |
| Глибина розряду | 90% |
| Струм заряду акумулятора (Нормальний) | 40А |
| Струм заряду акумулятора (Макс.) | 50А |
| Струм розряду акумулятора (Нормальний) | 40А |
| Струм розряду акумулятора (Макс.) | 50А |
| Охолодження | Природня конвекція |
| Комунікаційний порт | RS485, CAN |
| Клас захисту | 1P6S |
| Робоча температура | 0°С~50°С |
| Температура зберігання | -20°С~50°С |
| Вологість | 5%-95% |
| Макс. робоча висота | 2000 м |
| Термін експлуатації | 10 років |
| Сертифікати | UN38.3, MSDS, IEC62619, IEC61000, IEC62040, UL1973, UL9540A |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | AXIOMA energy |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 87,05142 |
| Валюта | UAH |
| Вихідна напруга (В) | 51,2 |
| Гарантія | 120 мес. |
| Додаткові розділи | Літієві (LiFePo4) акумулятори |
| Ємність (А·год) | 50 |
| Кількість | 2 |
| Назва | BMS Контролер для AX-LFP-TOWER-HV-50/51.2 (BMS+Base+cables), AXIOMA energy |
| Наявність | В наявності |
| Розділ | Літієві (LiFePo4) акумулятори |
| Тип АКБ | Високовольтний |
| Тип гарантії | Виробник |
| Ціна | 24494 |
- Ціна: 24 494 ₴

