влевовправо

Насос циркуляційний Koer KP.GRS 32/12 (з гайками, кабелем і вилкою) (KP2772)
- Готово до відправки
- Код: KP2772
5 580 ₴
+380 (95) 154-11-83
- +380 (73) 418-94-97
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насос циркуляційний Koer KP.GRS 32/12 (з гайками, кабелем і вилкою) (KP2772)
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Країна виробник | Чехія |
| Кількість швидкостей | 1 |
| Якість води | Чистий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вбудована термозахист | Так |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Діаметр умовного проходу, мм | 32,00 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Клас термостійкості | F |
| Комплектація | Накидні гайки |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 30 |
| Максимальний напір (м) | 12 |
| Матеріал корпусу | Алюміній, чавун |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | -5 |
| Потужність (кВт) | 0,37 |
| Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 520 |
| Потужність, Вт | 370 |
| Напруга мережі (V) | 230 |
| Особливості | Н=12М, Q=8,4кбМ, P=370 Вт |
| Перекачувані середовища | Вода, гліколеві суміші |
| Споживана потужність (кВт/год) | 0,37 |
| Продуктивність (л/хв) | 140,00 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 8,40 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Країна бренду | Чехія |
| Тип | Відцентровий |
| Торговельна марка | Koer |
| Частота струму (Гц) | 50 |
- Ціна: 5 580 ₴


