Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Сучасний водонагрівач Tesy Modeso Cloud 80 л, сухий ТЕН 2,4 кВт (GCV804724DC21ECW) 303207 дозволяє контролювати нагрівання води через Інтернет. Для цього слід виконати просту програму TESYCloud. Користувач зможе відстежувати роботу пристрою в режимі реального часу, контролювати використання електроенергії. Керамічний нагрівальний елемент працює безшумно. Панель управління, розташована внизу на корпусі виробу, оснащена сенсорними кнопками.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tesy |
| Країна виробник | Болгарія |
| Додаткові характеристики електричних водонагрівачів | |
| Кількість ТЕНів | 1 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Smart-управління | Да |
| Артикул | GCV804724DC21ECW |
| Артикул фабрики | 303207 |
| Гарантія | 7 лет (на бак), 24 мес. (на эл. ч.) |
| Діаметр підключення | 1/2" |
| Кількість анодів | 1 |
| Комплектація | Водонагрівач, кабель з євровилкою, комплект кріплення, інструкція, гарантійний талон |
| Максимальний робочий тиск, Мпа | 0,6 |
| Мінімальний робочий тиск, Мпа | 0,05 |
| Потужність Тена(-ів), Вт | 2400 |
| Об'єм, л | 80 |
| Підводка труб | Нижня |
| Запобіжний клапан | Да |
| Регулятор температури | Відкритий |
| Серія | Modeсo Cloud |
| Країна реєстрації бренду | Болгарія |
| Тип Тена | Сухий |
| Тип виробу | Накопичувальний водонагрівач |
| Тип покриття внутрішнього бака | Стеклокерамика |
| Тип управління | Сенсорний |
| Тип установки | Вертикальний |
| Форма | Циліндрична |
| Електроживлення, В/Гц | 220/50 |
- Ціна: 12 267 ₴


