Описание
Характеристики
Информация для заказа
Двухконтурный конденсационный котёл ThermoAlliance Ewa 28 предназначен для отопления частного дома или квартиры, имеет мощность 28 кВт на контур отопления и 35 кВт для приготовления горячей воды. Обладает широким диапазоном модуляции 1:7 — от 3,9 кВт до 30 кВт. Высокий уровень КПД позволяет обеспечить максимальный обогрев даже при минимальном расходе газа. Благодаря встроенной системе управления котёл максимально экономит ресурсы как при отоплении, так и при приготовлении горячей воды. Подходит для установки в новую или уже существующую систему отопления.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thermo Alliance |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | KM0728350101005911 |
| Вес брутто, кг | 35,9 |
| Вес нетто, кг | 34,7 |
| Входное давление LPG (G30/G31), мбар | 30/37 |
| Входное давление природного газа (G20), мбар | 20 |
| Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 420х288х725 |
| Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 475х425х840 |
| Гарантия | 36 месяцев (при условие соблюдений правил гарантии) |
| Давление в водопроводе (max-min), бар | 10/1 |
| Диаметр подключения газа | 3/4" |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
| Диаметр подключения контура ГВС | 1/2" |
| Диаметр подключения контура отопления | 3/4" |
| Дополнительные характеристики | К котлу рекомендуем приобрести коаксиальный комплект длиной 1000 мм, 60/100 – арт. 15311014000002. |
| Емкость расширительного бака, л | 8 |
| КПД (50/30 °С), % | 96,82 |
| КПД (80/60 °С), % | 88,12 |
| Класс NOX (выбросов оксидов азота) | 6 |
| Класс защиты | IPX5D |
| Количество горячей воды ΔT=30°K, л/мин | 16,5 |
| Количество контуров | 2 |
| Комплектация | Газовый котел, комплект крепления, инструкция, гарантийный талон |
| Максимальная длина дымохода (60/100 мм), м | 10 |
| Максимальная температура дымовых газов, °C | 43/70 |
| Минимальный расход горячей воды, л/мин | 1,5 |
| Мoдель | EWA 28 |
| Мощность по ГВС, кВт | 35 |
| Мощность по отоплению (80/60 °С), кВт | 28 |
| Расположение | Настенный |
| Расход природного газа (G20) (max-min), м³/ч | 3,05/0,4 |
| Расход сжиженного газа (G30/G31) (max-min), кг/ч | 1,18/0,14 |
| Серия | Ewa |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Страна-производитель | Турция |
| Температура воды для ГВС (max-min), °C | 35/60 |
| Тип изделия | Газовый котел |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Конденсационный |
| Тип удаления выхлопов | Принудительный |
| Электрическая мощность, Вт | 104 |
| Электропитание, В | 230/50 |
| Эффективность сгорания (92/42/EEC) | А |
- Цена: 40 560 ₴










