Мережевий інвертор Huawei SUN2000-30KTL-M3 UA застосовується для перетворення постійного електричного струму, що виробляється сонячною батареєю, на трифазний змінний синусоїдальний струм. Причому в нього та сама фаза і частота, що застосовується у міських електромережах.
Мережевий сонячний інвертор Huawei SUN2000-30KTL-M3 UA успішно використовується в промислових сонячних електростанціях мегаватного класу та в домашніх умовах. Оскільки він додає до електромережі струм, що виробляється сонячними батареями, він застосовується в побуті для економії електроенергії. Інноваційні технічні рішення, що використовуються в даних інверторах, забезпечують високу ккд фотоелектричних станцій.
Інвертор SUN2000 використовується в мережевих фотоелектричних енергосистемах, розташованих на плоских дахах, та у великих електростанціях. Типова мережева фотоелектрична енергосистема складається з ланцюжка фотоелектричних модулів, мережевих інверторів.
З технічними характеристиками можна ознайомитись у таблиці:
| Технические характеристики | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-36KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 |
|
| Эффективность | ||
| Max . КПД | 98.7% | ||
| European Efficiency | 98.4% | ||
|
| Вход | ||
| Макс напряжение | 1,100 В | ||
| Макс. ток на каждый MPPT | 26 A | ||
| Макс. ток КЗ на каждый MPPT | 40 A | ||
| Стартовое напряжение | 200 B | ||
| Рабочий диапазон напряжения MPPT2 | 200 V ~ 1000 В | ||
| Номинальная напряжение DC | 600 B | ||
| Макс. количество вхдов | 8 | ||
| Количество MPP трекеров | 4 | ||
|
|
| ||
|
| Выход | ||
| Номинальная активная мощность AC | 30,000 Вт | 36,000 Вт | 40,000 Вт |
| Макс. полная мощность AC | 33,000 ВА | 40,000 ВA | 44,000 ВA |
| Номинальная выходная напряжение |
| 230 Вт / 400 Вт , 3W/ N+PE |
|
| Номинальная частота AC |
| 50 Гц /60 Гц |
|
| Номинальный выходной ток | 43.3 A | 52.0 A | 57.8 A |
| Макс. ток AC | 47.9 A | 58.0 A | 63.8 A |
| Диапазон коэффициента мощности |
| 0.8 LG ... 0.8 LD |
|
| Макс . коэффициент нелинейных искажений |
| <3% |
|
|
|
|
|
|
|
| Защита | ||
| DC выключатель | Да | ||
| Защита против островков | Да | ||
| Защита от сверхтоков AC | Да | ||
| Защита от обратной полярности DC | Да | ||
| Мониторинг аварии каждого PV- стринга | Да | ||
| ПЗИП по стороне AC | Да | ||
| ПЗИП по стороне DC | Да | ||
| Измерение сопротивления изоляции DC | Да | ||
| Устройство мониторинга тока утечки | Да | ||
| Защита от образования дуги | Да | ||
| Управление приемником пульсаций | Да | ||
| Интегрированное восстановление PID3 | Да | ||
|
|
| ||
|
| Связь | ||
| Индикация | LED индикаторы, WLAN + FusionSolar APP | ||
| RS485 | Да | ||
| Smart Dongle | WLAN /Ethernet через Smart Dongle- WLAN -FE (Опционально) 4G / 3G / 2G через Smart Dongle-4G (Опционально) | ||
| Мониторинг BUS (MBUS) | Да (требуется изолирующий трансформатор) | ||
|
|
| ||
|
| Общие данные | ||
| Размер (ДхВхШ) | 640 x 530 x 270 мм (25.2 x 20.9 x 10.6 дюйма) | ||
| Вес (в т.ч. крепление) | 43 кг (94.8 фунта) | ||
| Рабочий диапазон температур | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) | ||
| Тип охлаждение | Естественная конвекция | ||
| Макс. рабочая высота | 0 - 4,000 м (13,123 фута) | ||
| Относительная влажность | 0% RH ~ 100% RH | ||
| DC- коннектор | Staubli MC4 | ||
| АС-коннектор | Водонепроницаемый коннектор + OT/ DT терминал | ||
| Степень защиты | IP 66 | ||
| Топология | Без трансформатора | ||
| Потребляемая мощность ночью | ≤ 5.5Вт | ||
|
|
| ||
|
| Совместимость с оптимизатором | ||
| Совместимый оптимизатор DC MBUS | SUN2000-450W-P | ||
|
|
| ||
|
| Стандарты соответствия (больше информации за запросом) | ||
| Безопасность | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 | ||
| Стандарты | IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW , G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, PO 12.3, RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11, MEA, Resolution No.7, NRS 097-2-1, AS/ NZS 4777.2, DEWA | ||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Huawei |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 700,54 |
| Валюта | UAH |
| Выгружать на маркетплейсы | Google Feed for Merchant Center |
| Единицы измерения | шт. |
| Название | Сетевой PV инвертор Huawei SUN2000-30KTL-M3 UA 380В 30кВт трехфазный |
| Наличие | Нет в наличии |
| Раздел | Сетевые инверторы |
| Тип гарантии | Производитель |
| Цена | 93390 |
- Цена: 93 390 ₴

