
Тепловой насос Inverter + EVI моноблок, 32кВт 380В, модель - AXHP-EVIDC-32M-3, AXIOMA energy
- Нет в наличии
- Код: 516,8
241 965 ₴
- +380 (73) 418-94-97
Тепловой насос позволяет использовать для нагрева воды свободную воздушную среду окружающей среды. Энергия, содержащаяся в атмосфере теплоносителя отопительной системы.
Преимущества использования теплового насоса AXHP-EVIDC-32M-3, AXIOMA Energy
- Инновационные технологии ГВС, представленные в одном устройстве.
- Интеллектуальное управление и экономичные режимы работы.
- Экологическая чистота теплового насоса, отсутствие экологически чистого CO2 и загрязнений окружающей среды.
- Экономичность и снижение затрат в несколько раз на ГВС
Особенности:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Класс энергопотребления: A++
- Технология DC инвертор + ЭВИ - инверторная технология промежуточного впрыска пара
- Умное управление: Выносной контроллер с дисплеем + WIFI
- Полностью инверторный компрессор постоянного тока и вентилятор двигателя.
- Температура воды на выходе до 60 ºC
- Отопление+Охлаждение+ГВС
- Работа на обогрев до -30ºC
- Хладагент R32, экологически чистый
Применение:

Общие характеристики:
| Модель | AXHP-EVIDC-32М-3 | |
| Источник питания (В/Ф/Гц) | 380-415/3/50 | |
| Условия работы: наружный воздух 7°C/6°C, вода на входе/выходе 30°C/35°C. | ||
| Нагрев | Мощность нагрева (кВт) | 14,5 ~ 36,3 |
| Потребляемая мощность от сети (кВт) | 3,8 ~ 7,6 | |
| Сезонный коэффициент производительности системы в режиме отопления (SCOP) | 4.20 | |
| Условия работы: наружный воздух 7°C/6°C, вода на входе/выходе 50°C/55°C. | ||
| Нагрев | Мощность нагрева (кВт) | 14,7 ~ 36,6 |
| Потребляемая мощность от сети (кВт) | 4,9 ~ 9,9 | |
| Сезонный коэффициент производительности системы в режиме отопления (SCOP) | 3.52 | |
| Условия работы: наружный воздух 35°С/24°С, вода на входе/выходе 12°С/7°С. | ||
| Охлаждение | Мощность охлаждения (кВт) | 6,2 ~ 24,5 |
| Потребляемая мощность от сети (кВт) | 5.1 ~ 11.4 | |
| Коэффициент производительности системы в режиме охлаждения (EER) | 2.96 | |
| Класс энергопотребления (SCOP) | Температура воды на выходе при 35 °C | А++ |
| Температура воды на выходе при 55 °C | А++ | |
| Хладагент | Тип | R410A/R32 (с 2023г.) |
| Загружаемый объем (кг) | 7.5 | |
| Уровень шума | Нагрев (дБ(А)) | 50 |
| Охлаждение (дБ(А)) | 51 | |
| Объем потока воды (м3/ч) | 5.0 | |
| Подключение водопроводных труб (мм) | DN25 «папа» | |
| Диапазон рабочей температуры | Охлаждение (°C) | -5 ~ 48 |
| Нагрев (°C) | -30 ~ 48 | |
| ГВС (°С) | -30 ~ 48 | |
| Размеры (ШхГхВ) (мм) | 1127×427×1560 | |
| Размеры в упаковке (ШхГхВ) (мм) | 1150×500×1720 | |
| Вес нетто/брутто (кг) | 200/218 | |
| Гарантийный период | 30 месяцев, компрессора 48 месяцев | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AXIOMA energy |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 516,8 |
| Валюта | UAH |
| Выгружать на маркетплейсы | Google Feed for Merchant Center, Rozetka Feed |
| Гарантийный срок, мес. | 30 |
| Гарантия | 30 мес. |
| Единицы измерения | шт. |
| Название | Тепловой насос Inverter + EVI моноблок, 32кВт 380В, модель - AXHP-EVIDC-32M-3, AXIOMA energy |
| Наличие | Нет в наличии |
| Раздел | Тепловые насосы |
| Тип гарантии | Производитель |
| Цена | 241965 |
- Цена: 241 965 ₴

