
Тепловой насос Inverter + EVI моноблок AXIOMA energy AXHP-EVIDC-15M 15кВт 230В
- Нет в наличии
- Код: 516,4
127 520 ₴
- +380 (73) 418-94-97
Тепловой насос позволяет использовать для нагрева воды бесплатную энергию окружающей среды. Энергия, содержащаяся в воздухе, передается в теплоноситель отопительной системы.
Преимущества использования теплового насоса AXHP-EVIDC-15M, AXIOMA Energy
– Инновационные технологии ГВС, представленные в одном устройстве.
- Интеллектуальное управление и экономичные режимы работы.
- Экологическая чистота теплового насоса, отсутствие экологически чистого CO2 и загрязнений окружающей среды.
- Экономичность и снижение затрат в несколько раз на ГВС
Особенности:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Класс энергопотребления: A++
- Технология DC инвертор + ЭВИ - инверторная технология промежуточного впрыска пара
- Умное управление: Выносной контроллер с дисплеем + WIFI
- Полностью инверторный компрессор постоянного тока и вентилятор двигателя.
- Температура воды на выходе до 60 ºC
- Отопление+Охлаждение+ГВС
- Работа на обогрев до -30ºC
- Хладагент R32, экологически чистый
Применение:

Общие характеристики:
| Модель | AXHP-EVIDC-15M | |
| Источник питания (В/Ф/Гц) | 220-240/1/50 | |
| Условия работы: наружный воздух 7°С/6°С, вода на входе/выходе 30°С/35°С. | ||
| Нагрев | Мощность нагревателя (кВт) | 5.2 ~ 16.8 |
| Потребляемая мощность от сети (кВт) | 1,0 ~ 5,1 | |
| Сезонный коэффициент производительности системы в режиме отопления (SCOP) | 4.26 | |
| Условия работы: наружный воздух 7°С/6°С, вода на входе/выходе 50°С/55°С. | ||
| Нагрев | Мощность нагревателя (кВт) | 5.3 ~ 16.8 |
| Потребляемая мощность от сети (кВт) | 1.3 ~ 6.7 | |
| Сезонный коэффициент производительности системы в режиме отопления (SCOP) | 3.32 | |
| Условия работы: наружный воздух 35°С/24°С, вода на входе/выходе 12°С/7°С. | ||
| Охлаждение | Мощность охлаждения (кВт) | 3,6 ~ 11,5 |
| Потребляемая мощность от сети (кВт) | 2.0 ~ 7.8 | |
| Коэффициет производительности системы в режиме охлаждения (EER) | 2.86 | |
| Класс энергопотребления (SCOP) | Температура воды на выходе при 35 °C | А++ |
| Температура воды на выходе при 55 °C | А++ | |
| Хладагент | Тип | R32 |
| Загружаемый объем (кг) | 3.5 | |
| Уровень шума | Нагрев (дБ(А)) | 48 |
| Охлаждение (дБ(А)) | 49 | |
| Объем потока воды (м3/ч) | 2.5 | |
| Подключение водопроводных труб (мм) | DN25 «папа» | |
| Диапазон рабочей температуры | Охлаждение (°C) | -5 ~ 48 |
| Нагрев (°C) | -30 ~ 48 | |
| ГВС (°С) | -30 ~ 48 | |
| Размеры (ШхГхВ) (мм) | 1025х380х 1320 | |
| Размеры в упаковке (ШхГхВ) (мм) | 1076х440х 1460 | |
| Вес нетто/брутто (кг) | 125/140 | |
| Гарантийный период | 30 месяцев, компрессора 48 месяцев | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AXIOMA energy |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 516,4 |
| Валюта | UAH |
| Выгружать на маркетплейсы | Google Feed for Merchant Center, Rozetka Feed |
| Гарантийный срок, мес. | 30 |
| Гарантия | 30 мес. |
| Название | Тепловой насос Inverter + EVI моноблок AXIOMA energy AXHP-EVIDC-15M 15кВт 230В |
| Наличие | Нет в наличии |
| Раздел | Тепловые насосы |
| Тип гарантии | Производитель |
| Цена | 127520 |
- Цена: 127 520 ₴

