
Тепловий насос Inverter + EVI моноблок, 15кВт 230В, модель - AXHP-EVIDC-15M, AXIOMA energy
- Немає в наявності
- Код: 516,4
127 520 ₴
- +380 (73) 418-94-97
Тепловий насос дозволяє використовувати для нагрiву води безкоштовну енергію навколишнього середовища. Енергія, що міститься в повітрі передається до теплоносія опалювальної системи.
Переваги використання теплового насоса AXHP-EVIDC-15M, AXIOMA energy
- Інноваційні технології ГВП представлені в одному пристрої.
- Інтелектуальне управління і економічні режими роботи.
- Екологічна чистота теплового насоса, немає викидів CO2 і забруднень навколишнього середовища.
- Економічність і зниження витрат в кілька разів на ГВП
Особливості:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Клас енергоспоживання: A++
- Технологія DC inverter + EVI - інверторна тенологія проміжного уприскування пару
- Розумне керування: Виносний контроллер з дісплеєм + WIFI
- Повністю інверторний компресор постійного струму та двигун вентилятора
- Температура води на виході до 60ºC
- Опалення+Охолодження+ГВП
- Робота на обігрів до -30ºC
- Холодоагент R32, екологічно чистий
Використання:

Загальні характеристики:
| Модель | AXHP-EVIDC-15M | |
| Джерело живлення (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 | |
| Умови роботи: зовнішнє повітря 7 °C / 6 °C, вода на вході/виході 30 °C / 35 °C | ||
| Нагрів | Потужність нагрівання (kW) | 5.2 ~ 16.8 |
| Потужність споживання від мережі (kW) | 1.0 ~ 5.1 | |
| Cезонний коефіцієнт продуктивності системи в режимі нагріву (SCOP) | 4.26 | |
| Умови роботи: зовнішнє повітря 7 °C / 6 °C, вода на вході/виході 50 °C / 55 °C | ||
| Нагрів | Потужність нагрівання (kW) | 5.3 ~ 16.8 |
| Потужність споживання від мережі (kW) | 1.3 ~ 6.7 | |
| Cезонний коефіцієнт прод | 3.32 | |
| Умови роботи: зовнішнє повітря 35 °C / 24 °C, вода на вході/виході 12 °C / 7 °C | ||
| Охолодження | Потужність охолодження (kW) | 3.6 ~ 11.5 |
| Потужність споживання від мережі (kW) | 2.0 ~ 7.8 | |
| Коефіціет продуктивності системи в режимі охолодження (EER) | 2.86 | |
| Клас енергоспоживання (SCOP) | Температура води на виході при 35 °C | A++ |
| Температура води на виході при 55 °C | A++ | |
| Холодоагент | Тип | R32 |
| Завантажу-ваний обсяг (кг) | 3.5 | |
| Рівень шуму | Нагрів (dB(A)) | 48 |
| Охолодження (dB(A)) | 49 | |
| Об'єм потоку води (m3/h) | 2.5 | |
| Підключення водопровідних | DN25 “папа” | |
| Діапазон робочих температур | Охолодження (°C) | -5 ~ 48 |
| Нагрів (°C) | -30 ~ 48 | |
| ГВП (°C) | -30 ~ 48 | |
| Розміри (Ш*Г*В) (mm) | 1025*380* 1320 | |
| Розміри в упаковці (Ш*Г*В) (mm) | 1076*440* 1460 | |
| Вага нетто/брутто (kg) | 125/140 | |
| Гарантійний період | 30 місяців, компресора 48 місяців | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AXIOMA energy |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 516,4 |
| Валюта | UAH |
| Вивантажувати на маркетплейси | Google Feed for Merchant Center, Rozetka Feed |
| Гарантійний термін, міс. | 30 |
| Гарантія | 30 мес. |
| Назва | Тепловий насос Inverter + EVI моноблок AXIOMA energy AXHP-EVIDC-15M 15 кВт 230 В |
| Наявність | Немає в наявності |
| Розділ | Теплові насоси |
| Тип гарантії | Виробник |
| Ціна | 127520 |
- Ціна: 127 520 ₴


