
Принцип действия теплового насоса основан на обратном термодинамическом цикле: устройство поглощает тепло из окружающей среды и с помощью фреона переносит его в систему отопления для нагрева теплоносителя, как правило, воды или водного раствора гликоля.
Преимущества использования теплового насоса AXHP-EVIDC-9M, AXIOMA Energy
- Инновационные технологии ГВС, представленные в одном устройстве.
- Интеллектуальное управление и экономичные режимы работы.
- Экологическая чистота теплового насоса, отсутствие экологически чистого CO2 и загрязнений окружающей среды.
- Экономичность и снижение затрат в несколько раз на ГВС
Особенности:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Класс энергопотребления: A++
- Технология DC инвертор + ЭВИ - инверторная технология промежуточного впрыска пара
- Умное управление: Выносной контроллер с дисплеем + WIFI (опционально)
- Полностью инверторный компрессор постоянного тока и вентилятор двигателя.
- Температура воды на выходе до 60 ºC
- Отопление+Охлаждение+ГВС
- Работа на обогрев до -30ºC
- Хладагент R410A/R32, экологически чистый
Применение:

Общие характеристики:
| Модель | AXHP-EVIDC-9M | |
| Источник питания (В/Ф/Гц) | 220-240/1/50 | |
| Условия работы: наружный воздух 7°C/6°C, вода на входе/выходе 30°C/35°C. | ||
| Нагрев | Мощность нагрева (кВт) | 3,4 ~ 10,2 |
| Потребляемая мощность от сети (кВт) | 0,7 ~ 3,2 | |
| Сезонный коэффициент производительности системы в режиме обогрева (SCOP) | 4.29 | |
| Условия работы: наружный воздух 7°C/6°C, вода на входе/выходе 50°C/55°C. | ||
| Нагрев | Мощность нагрева (кВт) | 3,6 ~ 10,3 |
| Потребляемая мощность от сети (кВт) | 0,9 ~ 4,3 | |
| Сезонный коэффициент производительности системы в режиме обогрева (SCOP) | 3.36 | |
| Условия работы: наружный воздух 35°С/24°С, вода на входе/выходе 12°С/7°С. | ||
| Охлаждение | Мощность охлаждения (кВт) | 2.1 ~ 8.2 |
| Потребляемая мощность от сети (кВт) | 1,4 ~ 5,2 | |
| Коэффициет производительности системы в режиме охлаждения (EER) | 2.82 | |
| Класс энергопотребления (SCOP) | Температура воды на выходе при 35 °C | А++ |
| Температура воды на выходе при 55 °C | А++ | |
| Хладагент | Тип | R32 |
| Загружаемый объем (кг) | 1.7 | |
| Уровень шума | Нагрев (дБ(А)) | 45 |
| Охлаждение (дБ(А)) | 46 | |
| Объем потока воды (м3/ч) | 1.2 | |
| Подключение водопроводных труб (мм) | DN25 «папа» | |
| Диапазон рабочей температуры | Охлаждение (°C) | -5 ~ 48 |
| Нагрев (°C) | -30 ~ 48 | |
| ГВС (°С) | -30 ~ 48 | |
| Размеры (ШхГхВ) (мм) | 1005х375х800 | |
| Размеры в упаковке (ШхГхВ) (мм) | 1080х455х960 | |
| Вес нетто/брутто (кг) | 70/80 | |
| Гарантийный период | 30 месяцев, компрессора 48 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AXIOMA energy |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 516,2 |
| Валюта | UAH |
| Выгружать на маркетплейсы | Google Feed for Merchant Center, Rozetka Feed |
| Гарантийный срок, мес. | 30 |
| Гарантия | 30 мес. |
| Название | Тепловой насос Inverter + EVI моноблок AXIOMA energy AXHP-EVIDC-9M 9кВт 230В |
| Наличие | Нет в наличии |
| Раздел | Тепловые насосы |
| Тип гарантии | Производитель |
| Цена | 82141 |
- Цена: 82 141 ₴




