
Акумуляторний модуль LFP Високовольтний 102.4В 40A, GB-LM4.0/AX-LFP-40/102.4-HV, DEYE/AXIOMA energy
- Немає в наявності
- Код: 87,0521
53 063 ₴
+380 (95) 154-11-83
- +380 (73) 418-94-97
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Акумуляторний модуль літієвий Високовольтний LiFePo4 102.4В 40A, AX-LFP-40/102.4-HV, AXIOMA energy
Особливості батареї:
- Високовольтна система
Модулі послідовно з’єднані без використання кабельного з’єднання, а високовольтна платформа підвищує ефективність системи.
- Інтелектуальний та сучасний
Підтримка дистанційного оновлення, надання попередження про стан акумулятора у режимі реального часу, РК-дисплей.
- Керування температурою
Визначення температури ключових частин, комірки, роз’єма живлення і т.д.
- Робота в широкому діапазоні температур навколишнього середовища
Відповідає сценаріям застосування з низькою температурою.
- Екологічність
Клас захисту ІР 65, антикорозійний клас ≥С2.
- Безпека
Вбудованний пристрій захисту для видалення газу та вбудованний пристрій протипожежного захисту, що вмикає джерело вогню на 3 секунди.
Основні характеристики:
| Модель | AX-LFP-40/102.4-HV | |||||
| Хімічні характеристики комірки | LiFePO4 | |||||
| Енергія модуля (кВт*год) | 4.09 | |||||
| Номінальна напруга модуля (В) | 102.4 | |||||
| Ємність модуля (А*год) | 40 | |||||
| Кількість батарейних модулів у серії (опціонально) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Номінальна напруга системи (В) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 | |
| Робоча напруга системи (В) | 166.4-700 | |||||
| Енергія системи (кВт*год) | 8.18 | 12.27 | 16.36 | 20.45 | 24.56 | |
| Енергія споживання системи 1 (кВт*год) | 7.36 | 11.04 | 14.72 | 18.4 | 22.1 | |
| Струм заряду/розряду 2 (А) | Рекомендований | 20 | ||||
| Номінальний | 40 | |||||
| Піковий розрядний (2хв., 25 С) | 50 | |||||
| Робоча температура (С) | Заряд: 0…50/Розряд: -20…60 | |||||
| РК-дисплей | SOC%, потужність, загальна напруга | |||||
| Порт зв'язку | CAN2.0, RS485 | |||||
| Вологість | 5%-90% | |||||
| Висота над рівнем моря | ≤ 2000м | |||||
| Клас захисту ІР корпуса | ІР65 | |||||
| Температура зберігання (С) | 0-35 | |||||
| Розмір (Ш/В/Г, мм) | 540/ 385/ 650 | 540/ 385/ 870 | 540/ 385/ 1090 | 540/ 385/ 1310 | 540/ 385/ 1530 | |
| Вага (кг) | 97 | 136 | 175 | 210 | 253 | |
| Місце встановлення | Кріплення до підлоги | |||||
| Рекомендована глибина розряду | 90% | |||||
| Життєвий цикл | 25±2C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | |||||
| Гарантія 3 | 10 років | |||||
| Сертифікація | CE/IEC62619/VDE2510-50/UL1973/UL9540A/UN38.3 | |||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AXIOMA energy |
| Живлення | Акумулятор |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 87,0521 |
| Валюта | UAH |
| Гарантія | 120 мес. |
| Додаткові розділи | Літієві (LiFePo4) акумулятори |
| Короткий опис | Акумуляторний модуль літієвий Високовольтний LiFePo4 102.4В 40A, AX-LFP-40/102.4-HV, AXIOMA energy |
| Назва | Акумуляторний модуль LFP Високовольтний 102.4В 40A, GB-LM4.0/AX-LFP-40/102.4-HV, AXIOMA energy |
| Наявність | Немає в наявності |
| Розділ | Літієві (LiFePo4) акумулятори |
| Тип гарантії | Виробник |
| Ціна | 53063 |
- Ціна: 53 063 ₴

