
BMS Контроллер для AX-LFP-TOWER-HV-50/51.2 (BMS+Base+cables), AXIOMA energy
- Готово к отправке
- Код: 87,05142
24 494 ₴
- +380 (73) 418-94-97
BMS Контроллер для AX-LFP-TOWER-HV-50/51.2 (BMS+Base+cables), AXIOMA energy
Особливості батареї:
- Високовольтна система
Модулі послідовно з’єднані без використання кабельного з’єднання, а високовольтна платформа підвищує ефективність системи.
- Інтелектуальний та сучасний
Підтримка дистанційного оновлення, надання попередження про стан акумулятора у режимі реального часу, РК-дисплей.
- Керування температурою
Визначення температури ключових частин, комірки, роз’єма живлення, тощо
- Робота в широкому діапазоні температур навколишнього середовища
Відповідає сценаріям застосування з низькою температурою.
- Екологічність
Клас захисту ІР 65, антикорозійний клас ≥С2.
- Безпека
Вбудованний пристрій захисту для видалення газу та вбудованний пристрій протипожежного захисту, що вимикає джерело вогню на 3 секунди.
Основные характеристики:
| Тип продукта | Аккумуляторная батарея |
| Техническая спецификация | |
| Модель | AX-LFP-TOWER-HV-50/51.2 |
| Емкость аккумуляторной батареи | 2,56 кВт/ч |
| Технология аккумуляторной батареи | Li-ion (LFP) |
| Емкость аккумуляторной батареи | 50 Ач |
| Конфигурация | 1P16S |
| Напряжение аккумулятора | 51,2 В |
| Размер аккумуляторного модуля (Ш*Г*В) | 600*210*160 (мм) |
| Размер силового модуля (Ш*Г*В) | 600*210*250 (мм) |
| Вес нетто | 26,5 кг |
| Масштабируемость | Макс. 10 систем в параллельной работе |
| Монтаж | На пол |
| Глубина разряда | 90% |
| Ток заряда аккумулятора (Нормальный) | 40А |
| Ток заряда аккумулятора (Макс.) | 100А |
| Ток разряда аккумулятора (Нормальный) | 40А |
| Ток разряда аккумулятора (Макс.) | 50А |
| Охлаждение | Естественная конвекция |
| Коммуникационный порт | RS485, CAN |
| Класс защиты | 1P6S |
| Рабочая температура | 0°С~50°С |
| Температура хранения | -20°С~50°С |
| Влажность | 5%-95% |
| Макс. робочая высота | 2000 м |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Сертификаты | UN38.3, MSDS, IEC62619, IEC61000, IEC62040, UL1973, UL9540A |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AXIOMA energy |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 87,05142 |
| Валюта | UAH |
| Выходное напряжение (В) | 51,2 |
| Гарантия | 120 мес. |
| Дополнительные разделы | Литиевые (LiFePo4) аккумуляторы |
| Емкость (А·ч) | 50 |
| Количество | 2 |
| Название | BMS Контроллер для AX-LFP-TOWER-HV-50/51.2 (BMS+Base+cables), AXIOMA energy |
| Наличие | В наличии |
| Раздел | Литиевые (LiFePo4) аккумуляторы |
| Тип АКБ | Высоковольтный |
| Тип гарантии | Производитель |
| Цена | 24494 |
- Цена: 24 494 ₴
