Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насос поверхневий багатоступеневий Koer TCM5.4-46/6-0.7
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Країна виробник | Чехія |
| Якість води | Чистий |
| Конструктивні особливості | |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP54 |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 14,30 |
| Вологість навколишнього повітря (%) | <90 |
| Вбудована термозахист | Так |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
| Глибина занурення (м) | 7,00 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Клас термостійкості | F |
| Мoдель | TCM5.4-46/6-0.7 |
| Максимальна температура довкілля (°C) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Максимальна кількість забруднень (г/м3) | 200 |
| Максимальний напір (м) | 46 |
| Матеріал валу двигуна | Неіржавка сталь AISI 304 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Полікарбонат, поліфеніленоксид |
| Мінімальна температура довкілля (°C) | 2 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Потужність (кВт) | 0,70 |
| Потужність, Вт | 700 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Особливості | Н=46М, Q=6кбМ, P=700 Вт,1"x 1" |
| Перекачувані середовища | Прісна вода |
| Продуктивність (л/хв) | 100,00 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 6,00 |
| Країна бренду | Чехія |
| Тип | Відцентровий |
| Торговельна марка | KOER |
| Частота струму (Гц) | 50 |
- Ціна: 6 000 ₴


