
Насос циркуляционный энергосберегающий Koer KP.N25/4-180 (с гайками, кабелем и вилкой) (KP0246)
- Готово к отправке
- Код: KP0246
3 510 ₴
- +380 (73) 418-94-97
Циркуляционный насос для отопления Koer KP.N25/4-180
Данный насос характеризуется низким уровнем шума, простой и надежной конструкцией. Циркулярный насос Koer используют при утеплении пола, зданий с большой квадратурой. Напора до 4 м достаточно для обустройства теплых полов и одноэтажного дома. Энергоэффективный насос значительно экономит потребление электроэнергию.
Данная модель насоса популярна среди владельцев домов из-за ее безотказности и большого уровня комфорта. У него синхронный двигатель на постоянных магнитах и встроенной термозащитой. Имеет ступенчатый регулятор скорости. Оборудование не нуждается в техническом осмотре более 3х лет. При правильном подборе и эксплуатации – срок службы техники составляет от 10 лет.
Особенности насоса для циркуляции воды в системе отопления Koer KP.N25/4-180
- Монтажная длина: 180 мм;
- Диаметр условного прохода: 25 мм;
- Соединение: 1½";
- Количество режимов работы: 11;
- Количество скоростей: 3;
- Максимальный напор: 4 м;
- Производительность: 40 л/мин;
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Страна производитель | Чехия |
| Вид насоса | Циркуляционный |
| Количество скоростей | 3 |
| Качество воды | Чистая |
| Конструктивные особенности | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Тип ротора | "Мокрый" |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 3,50 |
| Диаметр входа 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Диаметр выхода 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Диаметр условного прохода, мм | 25 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Комплектация | Монтажные гайки, кабель |
| Мoдель | KP.N25/4-180 |
| Максимальная температура окружающей среды (°C) | 40 |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 110 |
| Максимальное количество загрязнений (г/м3) | 0 |
| Максимальное статическое давление (бар) | 10,00 |
| Максимальный напор (м) | 4 |
| Материал вала двигателя | Керамика |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Минимальная температура окружающей среды (°C) | 5 |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | 4 |
| Минимальное статическое давление (бар) | 0,90 |
| Монтажная длина (мм) | 180 |
| Мощность (кВт) | 18,00 |
| Мощность при режиме 1 (P1, Вт) | 22 |
| Мощность, Вт | 18000 |
| Напор при режиме 3 (м) | 4,00 |
| Напряжение сети (V) | 220 |
| Особенности | В качестве перекачиваемой среды может использоваться вода и гликолесодержащие жидкости (до 50%) для предотвращения деформации трубопровода из-за замерзания |
| Перекачиваемые среды | Пресная вода |
| Производительность (л/мин) | 50,00 |
| Производительность при режиме 3 (м3/час) | 2,80 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Резьба накидной гайки (дюйм) | 1 1/2 |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип | Центробежный |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Торговая марка | Koer |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Уровень шума (дБ) | <45 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
- Цена: 3 510 ₴



