Преимущества
Расширительные емкости CALPRO служат для компенсации изменения объема воды в замкнутых системах отопления и обеспечения постоянного давления, помогают снизить энергопотребление. Широкая ассортиментная линейка представлена баками для систем отопления различных размеров.
Технические характеристики
Завальцованный или сварной корпус из углеродистой стали и мембрана из синтетического каучука SBR стандарта DIN 4807-3 позволяют максимально эффективно использовать весь объем бака. Емкости окрашены стойким эпоксидно-полиэфирным порошковым покрытием и 100% протестированы на заводе
- завальцованный или сварной корпус из углеродистой стали
- мембрана из синтетического каучука SBR стандарта DIN 4807-3
- дополнительная покраска стойким эпоксидно-полиэфирным порошковым покрытием
- рабочая температура от −10 до +99 °С
Эксплуатация
В замкнутых системах отопления вода не подлежит сжатию, и увеличение объема воды вследствие повышения температуры компенсируется с помощью расширительной емкости. Изначально предустановленное заводское давление в баке давит на диафрагму изнутри. При повышении температуры растущий объем воды давит на мембрану и вода поступает в бак, обеспечивая дополнительное пространство системе отопления. С понижением температуры давление сжатого воздуха возвращает воду в систему. Это позволяет системе отопления поддерживать постоянное давление и помогает снизить энергопотребление.
Ассортимент
| модель | Артикул | Объем, л | ↕ высота, мм | ∅ диаметр, мм | Давление max, bar | Подключение |
| Zilmet CAL-PRO 4 | 1300000400 | 4 | 195 | 225 | 5 | 3/4"G |
| Zilmet CAL-PRO 8 | 1300000800 | 8 | 295 | 220 | 5 | 3/4"G |
| Zilmet CAL-PRO 12 | 1300001200 | 12 | 281 | 294 | 4 | 3/4"G |
| Zilmet CAL-PRO 18 | 1300001800 | 18 | 400 | 290 | 4 | 3/4"G |
| Zilmet CAL-PRO 24 | 1300002400 | 24 | 415 | 324 | 4 | 3/4"G |
| Zilmet CAL-PRO 35 | 1300003500 | 35 | 408 | 404 | 4 | 3/4"G |
| Zilmet CAL-PRO 35 * | 1300003503 | 35 | 387 | 404 | 4 | 3/4"G |
| Zilmet CAL-PRO 50 * | 1300005003 | 50 | 507 | 407 | 4 | 3/4"G |
| Zilmet CAL-PRO 80 | 1300008000 | 80 | 608 | 450 | 6 | 3/4"G |
| Zilmet CAL-PRO 105 | 1300010500 | 105 | 665 | 500 | 6 | 3/4"G |
| Zilmet CAL-PRO 150 | 1300015000 | 150 | 897 | 500 | 6 | 3/4"G |
| Zilmet CAL-PRO 200 | 1300020000 | 200 | 812 | 600 | 6 | 3/4"G |
| Zilmet CAL-PRO 250 | 1300025000 | 250 | 957 | 630 | 6 | 3/4"G |
| Zilmet CAL-PRO 300 | 1300030000 | 300 | 1105 | 630 | 6 | 3/4"G |
| Zilmet CAL-PRO 500 | 1300050000 | 500 | 1340 | 750 | 6 | 1"G |
| Zilmet CAL-PRO 700 | 1300070000 | 700 | 1755 | 750 | 6 | 1"G |
| Zilmet CAL-PRO 800 | 1300080000 | 800 | 1855 | 750 | 6 | 1"G |
| Zilmet CAL-PRO 900 | 1300090000 | 900 | 2105 | 750 | 6 | 1"G |
* - на ножках
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Zilmet |
| Страна производитель | Италия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет | Красный |
| Конструктивное исполнение бака | Цилиндр |
| Максимальная рабочая температура | 99 град. |
| Максимальное рабочее давление | 4 бар |
| Материал корпуса | Сталь |
| Объем расширительного бака | 18 л |
| Расположение бака | Вертикальное (без ножек) |
| Способ установки | Настенный |
| Состояние | Новое |
| Тип расширительного бака | Мембранный |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 400 мм |
| Диаметр | 290 мм |
| Диаметр присоединительного патрубка | 3/4" |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал мембраны | Синтетический каучук SBR |
- Цена: 2 210 ₴

